Видеосервер ВС-25-12-3-1
0 ₽
до 25 видеокамер, 4U tower, intel xeon silver (8 ядер), озу 16 gb, hdd 12 тb, ssd 240 gb, gpu integrated на 1 монитор, центр. сервер, АБД, монитор, го
Нет в наличии
Описание
до 25 видеокамер, корпус 4u tower, intel xeon silver (8 ядер), озу 16 gb, hdd 12 тb, ssd 240 gb, gpu integrated на 1 монитор, центральный сервер орион про, АБД орион про, монитор орион про, го орион про
Детали
| Потребляемая мощность | не более 251 Вт |
|---|---|
| Напряжение питания | 220 В 50 Гц |
| Питание | 220VAC |
| Суммарная скорость записи | 625.0 |
| Максимальное разрешение кана | 12.0 |
| Исполнение корпуса | Настольный |
| Количество отсеков для жестк | 1.0 |
| Кол-во каналов видео | 24.0 |
| Форм фактор системного блока | MidTower |
| Процессор | Intel® Core™ Processors |
| Оперативная память RAM | 16 Gb |
| Сетевые интерфейсы | 2x 1000 Мбит\сек |
| SSD для ОС | 240 Gb |
| HDD (объем) | 12 TB |
| Интерфейс подключения монито | VGA; DVI; HDMI; DisplayPort |
| Количество подключаемых мони | 2 (FullHD) |
| Программное обеспечение | Орион Видео Лайт |
| Максимальный битрейт | 180000 Кбит/с |
| Класс защиты от поражения эл | класс I |
| Диапазон рабочих температур, | От +10 °C до +30 °C |
| Относительная влажность возд | 75% (+35 °C) |
| Временной режим работы | круглосуточно |
| Средний срок службы сервера, | 5 |
| Габаритные размеры системног | 193x424x525 мм |
| Масса сервера, кг | 14 |
| Файлы | https://vector.luis.ru/files/424699/o/4adc44/3084944.pdf; https://vector.luis.ru/files/355688/o/69e460/2087660.pdf; https://vector.luis.ru/files/355676/o/ad427f/2087661.pdf; https://vector.luis.ru/files/355689/o/7360c4/2087662.pdf |





