RVi-1NCE2022 (2.8) white
8 390 ₽
IP-камеры видеонаблюдения
Описание
Детали
| Производитель матрицы | SmartSens |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Скорость электронного затвор | 1/100000…1 с |
| Отношение сигнал/шум | 39 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/ | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цв | 0.02 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 103.1° |
| Угол обзора по вертикали | 56.8° |
| Дальность обнаружения (макс. | 34.6 м |
| Дальность распознавания (мак | 6.9 м |
| Дальность идентификации (мак | 3.1 м |
| Апертура | F2.0 |
| Максимальное разрешение | 2 Мп |
| Частота кадров при максималь | 30 к/с |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264; H.265 |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264; H.265 |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline); Основной (Main); Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR; VBR |
| Битрейт H.264 | 32…6144 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 32…6144 Кбит/с |
| Функция улучшения кодировани | Смарт кодек |
| Разрешение, частота кадров п | 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); 4CIF (704 × 480/704 × 576); VGA (640 × 480) до 30 к/с |
| Разрешение, частота кадров в | 4CIF (704 × 480/704 × 576); 2CIF (704 × 240/704 × 288); nHD (640 × 360); CIF (352 × 240/352 × 288) до 30 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u; G.711a; ADPCM_D |
| Частота дискретизации аудио | 8; 32; 48 кГц |
| Параметры аудио | Ручная регулировка усиления; Шумоподавление |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | До 4 областей |
| Глубина битности аудио | 16 |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно); День; Ночь; По расписанию |
| Индивидуальные настройки для | Да |
| Параметры изображения | Яркость; Контраст; Насыщенность; Оттенок; Резкость; Баланс Белого; Стиль изображения |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали; По вертикали |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная |
| Система шумоподавления. | 2DNR; 3DNR |
| Широкий динамический диапазо | Автоматический цифровой WDR |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки; Компенсация задней засветки |
| Режим Антитуман | Да |
| OSD | Дата/Время; Имя устройства; Пользовательский текст; Цветной текст |
| Баланс белого | Автоматический; Полу-автоматический; Солнечный свет; Лампа дневного света; Лампа с тепловым свечением; Лампа накаливания; Натуральный свет; Блокировка баланса белого; Вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную; Адаптивное |
| Дистанция освещения ИК | 30 |
| Cетевая система хранения дан | FTP |
| Базовые события | Детектор движения; Детектор закрытия; Конфликт IP-адресов |
| Расширенные события | Пересечение линии; Вторжение; Вход в область; Выход из области |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; ICMP; P2P |
| Безопасность | HTTPS; Фильтр по IP-адресам; Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); API; SDK (Tiandy) |
| Мобильное приложение | RVi Connect |
| Встроенный микрофон | Да |
| Максимальная потребляемая мо | 8 Вт |
| Тип электропитания | Только PoE |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Защита электропитания | Защита от перепада напряжения (±25%) |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | Не указано |
| Диапазон рабочих температур | -40…60 °С |
| Материал корпуса | Металл; Пластик |
| Тип корпуса | Шар в стакане |
| Габаритные размеры | 83.7х116.6 мм |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |
| Стандарт видеосигнала | PAL; NTSC |
| Реакции на события | Отправка снимков на FTP |
| Сетевые функции | UPnP |
| Файлы | https://rvigroup.ru/download/api/?document=710d07d5-1acb-11ec-80d9-48df3707765d; https://rvigroup.ru/download/api/?document=f6c1ff8b-277f-11ed-80df-48df3707765d; https://rvigroup.ru/download/api/?document=c2c51c8f-a2de-11ed-a319-e43d1a190cf8; https://rvigroup.ru/download/api/?document=c5f60ae1-d535-11ed-a319-e43d1a190cf8; https://rvigroup.ru/download/api/?document=fa004a05-0236-11ef-a31a-e43d1a190cf8; https://rvigroup.ru/download/api/?document=9f8e4cb0-dd41-11ef-a31b-e43d1a190cf9; https://rvigroup.ru/operator/download/; https://rvigroup.ru/download/api/?document=48c2a9c6-1cf7-11ec-80d9-48df3707765d; https://rvigroup.ru/download/api/?document=e3a0eae2-f771-11ec-80de-48df3707765d |





