RV-3NCD8164 (2.8)
0 ₽
IP-камеры видеонаблюдения
Описание
Сенсор: 1/1.8″ IMX334, 0.0033 лк @ F1.6
Фиксированный объектив 2.8 мм
ИК-подсветка до 30 м, Адаптивная ИК-подсветка
WDR (120 дБ)
Детектор движения
3 Видеопотока
H.264, H.265, MJPEG
Смарт-битрейт, ROI
Поддержка карт памяти MicroSD до 128 Гб
Класс защиты IP67, IK10
Диапазон рабочих температур -55 … 50 °С
ONVIF Profile S/G
Встроенные интерфейсы для подключения
Модификации камеры по видеоаналитике:
-I1: Детектор саботажа, Пересечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта
-I3: Детектор саботажа, Пересечение линии, Пересечение области, Трекинг объекта, Оставленный предмет, Пропавший предмет, Праздношатание, Направление движения объекта, Подсчет объектов, Вход в область, Выход из области, Появление в области, Исчезновение в области, Остановка в области, Классификация объектов, Контроль несанкционированного прохода
Детали
| Производитель матрицы | Sony |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/1.8” |
| Скорость электронного затвор | 1/32000…1/15 с |
| Отношение сигнал/шум | 50 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/ | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цв | 0;0033 лк |
| Тип объектива | Фиксированный |
| Фокусное расстояние | 2.8 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 106° |
| Угол обзора по вертикали | 59° |
| Апертура | F1.6 |
| Максимальное разрешение | 8 Мп |
| Частота кадров при максималь | 25 к/с |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264; H.265; MJPEG |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264; H.265; MJPEG |
| Разрешение, частота кадров п | 4K (3840×2160); 1440P (2560×1440); 1080P (1920×1080); 720P (1280×720) до 25 к/с |
| Разрешение, частота кадров в | 480P (640×480); 360P (640×360); CIF (352×288); QVGA (352×240) до 25 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u; AAC |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Экспозиция | Автоматическая; Автоматическая (приоритет движения); Ручная; Приоритет выдержки; Приоритет диафрагмы; Приоритет усиления |
| Система шумоподавления. | 3D DNR |
| Функции компенсации засветки | WDR (120 дБ) |
| Дистанция освещения ИК | 30 |
| Формат карты памяти | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 128 ГБ |
| Базовые события | Детектор движения |
| Сетевые протоколы | TCP/IP; IPv4; UDP; RTP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP |
| Безопасность | HTTPS; IP Filter; 802.1x |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T Ethernet |
| Интеграция | ONVIF; API |
| Максимальная потребляемая мо | 9.6 Вт |
| Тип электропитания | DC 12 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3af) |
| Класс защиты | IP67 |
| Противоударность | IK10 |
| Диапазон рабочих температур | -55…50 °С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Купольная |
| Габаритные размеры | 92х125 мм |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Отсутствует |
| Видеокодеки (третий поток) | MJPEG |
| Разрешение, частота кадров т | 720P* (1280×720); SVGA* (800×600); *(768×432); D1* (704×576); (704×480); VGA (640×480); (640×360); CIF (352×288); QVGA (352×240) до 25 к/с |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный выход | 1 |
| Поддерживаемые видеокодеки | H.264; H.265; MJPEG |
| Адаптивная ИК-подсветка (Sma | Да |
| Дополнительно | ROI |
| Композитный видеовыход (BNC) | Да |
| Поддержка карт памяти | MicroSD; до 128 Гб |
| Тревожный вход | 1 |
| Функция накопления зарядов ( | x2; x3; x5; x6; x7.5; x10 |
| Файлы | https://rvigroup.ru/download/api/?document=8e890b18-1f80-11ed-80df-48df3707765d; https://rvigroup.ru/download/api/?document=ace5573a-1f8d-11ed-80df-48df3707765d; https://rvigroup.ru/operator/download/ |





