Контроллер доступа ЛКД-КС-2000-01
18 430 ₽
сетевой, до 2-х считывателей, БП в комплекте, запираемый металлический корпус
Описание
Сетевые контроллеры используют в составе системы контроля и управления доступом (СКУД) большой ёмкости. Контроллеры ЛКС-КС-2000 позволяют управлять одной двухсторонней или двумя односторонними точками прохода, турникетом или шлагбаумом. Для создания системы контроля и управления доступом на базе контроллера ЛКД-КС-2000-01 используется стартовый комплект №1 (“Бастион-2”) и Стартовый комплект №2 (“Бастион-3”).
Детали
| Диапазон рабочих температур | 5 °С … 40 °С |
|---|---|
| Габаритные размеры | ДxШxВ 300 мм x 298 мм x 90 мм |
| Тип питания | AC |
| Напряжение питания | 230 В |
| Способ монтажа | настенный |
| Питание | 230 В |
| Емкость базы данных | кол-во пользователей 2000; кол-во событий 4000 |
| Интерфейс подключаемых считы | Touch MemoryWiegand |
| Поддержка точек прохода | 2 |
| Интерфейс | RS-485Ethernet |
| Количество считывателей | 2 |
| Тип пропуска | постоянныйвременныйразовый |
| Количество релейных выходов | 3 |
| Количество аналоговых входов | 4 |
| Количество цифровых входов | 6 |
| Номинальная емкость каждой А | 0.7 Ач |
| Контроль последовательности | глобальный |
| Количество слаботочных выход | 4 |
| Файлы | https://vector.luis.ru/files/422873/o/8f3339/2586100.pdf; https://vector.luis.ru/files/314550/o/1602d5/1908764.pdf; https://vector.luis.ru/files/417169/o/621a8c/2519840.pdf; https://vector.luis.ru/files/422734/o/5ca73b/2585059.pdf; https://vector.luis.ru/files/422738/o/0b501d/2585061.pdf; https://vector.luis.ru/files/422739/o/016c19/2585057.pdf; https://vector.luis.ru/files/422741/o/add7c7/2585058.pdf; https://vector.luis.ru/files/425774/o/794a83/2727710.pdf |





