RVi-2NCZ43830 (5.3-159) RU
0 ₽
IP-камеры видеонаблюдения
Описание
Сенсор: 1/2.8″, 0.005 лк @ F1.6
30-кратный оптический зум
ИК-подсветка до 200 м, Адаптивная ИК-подсветка
Скорость позиционирования 180°/с по горизонтали, 90°/с по вертикали
Диапазон поворота 360° (без ограничения)
Диапазон наклона -15° – 90° (автопереворот)
WDR (120 дБ)
Стабилизация изображения, Анти-туман
Видеоаналитика: Классификация объектов, Пересечение линии, Вторжение, Пересечение параллельных линий, Праздношатание (множественное), Контроль направления, Остановка в области, Детектор дыма и огня, Подсчет объектов, AI детектор движения, Автотрекинг
3 видеопотока
H.264, H.265, MJPEG
Смарт-кодек, ROI
Поддержка карт памяти MicroSD до 1 ТБ
Класс защиты IP66
Диапазон рабочих температур -40°С…60°С
Обогрев смотрового окна
ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); ONVIF Profile G (устройство); ONVIF Profile M (устройство)
Настенный кронштейн входит в комплект поставки
Детали
| Производитель матрицы | Sony |
|---|---|
| Физический размер матрицы | 1/2.8” |
| Скорость электронного затвор | 1/20000…1/5 с |
| Отношение сигнал/шум | 55 дБ |
| Минимальная освещенность (Ч/ | 0 лк (ИК вкл.) |
| Минимальная освещенность (Цв | 0.005 лк |
| Тип объектива | Трансфокатор |
| Фокусное расстояние | 5.3…159 мм |
| Угол обзора по горизонтали | 2.2…55.5° |
| Угол обзора по вертикали | 1.3…33.2° |
| Дальность обнаружения (макс. | 3068 м |
| Дальность распознавания (мак | 614 м |
| Дальность идентификации (мак | 276 м |
| Апертура | F1.6…F4.4 |
| Максимальное разрешение | 4 Мп |
| Частота кадров при максималь | 30 к/с |
| Видеокодеки (первый поток) | H.264; H.265; MJPEG |
| Видеокодеки (второй поток) | H.264; H.265; MJPEG |
| Профиль H.264 | Базовый (Baseline); Основной (Main); Высокий (High) |
| Профиль H.265 | Основной (Main) |
| Тип битрейта | CBR; VBR |
| Битрейт H.264 | 100…12000 Кбит/с |
| Битрейт H.265 | 100…12000 Кбит/с |
| Функция улучшения кодировани | Смарт кодек |
| Разрешение, частота кадров п | 4 Мп (2592 × 1520); 4 Мп (2560 × 1440); 3 Мп (2304 × 1296); 1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720) до 30 к/с |
| Разрешение, частота кадров в | D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) до 30 к/с |
| Аудиокодеки | G.711u; G.711a; PCM |
| Битрейт аудио | 64; 128 Кбит/с |
| Параметры аудио | Ручная регулировка усиления; Шумоподавление |
| Область интереса (ROI) | Вручную (до 8 областей) |
| Маскирование | До 40 областей; Цветная область |
| Механический ИК-фильтр | Да |
| Режим День/Ночь | Авто (программно); День; Ночь; По расписанию |
| Индивидуальные настройки для | Да |
| Параметры изображения | Яркость; Контраст; Насыщенность; Резкость; Баланс Белого |
| Вращение изображения | 180° |
| Зеркалирование изображения | По горизонтали; По вертикали |
| Экспозиция | Автоматическая; Ручная; Приоритет выдержки; Приоритет диафрагмы |
| Система шумоподавления. | 2DNR; 3DNR |
| Широкий динамический диапазо | Аппаратный WDR (120дБ) |
| Функции компенсации засветки | Компенсации яркой засветки (HLC); Компенсация задней засветки (BLC) |
| Функция защиты от мерцания | 50 Гц; 60 Гц |
| Режим Антитуман | Да |
| Баланс белого | Автоматический; Солнечный свет; Лампа накаливания; Натуральный свет; Вручную |
| Управление ИК-подсветкой | Вручную; Адаптивное |
| Дистанция освещения ИК | 200 |
| Формат карты памяти | microSD; microSDHC; microSDXC |
| Объём карты памяти | Не более 1 ТБ |
| Cетевая система хранения дан | FTP; NAS (NFS) |
| Базовые события | Детектор движения; Тревожный вход; Тревожный выход; Смена режимов День/Ночь; Аудиодетекция; Недостаточно памяти; Нет соединения |
| Расширенные события | Пересечение линии; Пересечение области; Остановка в области; Праздношатание (множественное); Контроль направления; Подсчет объектов; Детектор лиц; Пересечение параллельных линий; Обнаружение дыма и огня; AI Детектор движения |
| Сетевые протоколы | ARP; TCP/IP; IPv4; IPv6; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DDNS; DNS; UPnP; FTP; NTP; SNMP; SMTP; ICMP; IGMP; PPPoE; QoS |
| Безопасность | HTTPS; Фильтр по IP-адресам; 802.1x; Многоуровневый доступ с защитой паролем |
| Сетевой интерфейс | 10Base-T/100Base-TX Ethernet |
| Интеграция | ONVIF Profile S (устройство); ONVIF Profile T (устройство); ONVIF Profile G (устройство); ONVIF Profile M (устройство); API |
| Аппаратный сброс устройства | Кнопка |
| Максимальная потребляемая мо | 24 Вт |
| Тип электропитания | DC 36 В; AC 24 В |
| Электропитание по PoE | PoE (802.3at) |
| Защита электропитания | Защита от импульсного перенапряжения до 4 кВ |
| Класс защиты | IP66 |
| Противоударность | Не указано |
| Диапазон рабочих температур | -40…60 °С |
| Материал корпуса | Металл |
| Тип корпуса | Поворотная скоростная |
| Габаритные размеры | 303.9х176 мм |
| Цвет корпуса | Белый |
| Управление диафрагмой | Вручную; Автоматическое |
| Стандарт видеосигнала | PAL; NTSC |
| Видеокодеки (третий поток) | H.264; H.265; MJPEG |
| Разрешение, частота кадров т | VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240); QVGA (320 × 240) до 30 к/с |
| Классификация объектов | Поддерживается |
| Тип объекта | Человек; Автомобиль |
| Визуализация трекинга объект | Рамка; Эффект мозайки |
| Реакции на события | Запись видео по событию; Тревожный выход; Отправка снимков на FTP; Отправка уведомлений на Email; Звуковая сигнализация |
| Уведомления о событиях | Email (до 5 адресов) |
| Аудиовход | 1 |
| Аудиовыход | 1 |
| Тревожный выход | 2 |
| Тревожный выход (подключение | Кабельный вывод |
| Тревожный вход (подключение) | Кабельный вывод |
| Аудиовход (подключение) | RCA (гнездо) |
| Аудиовыход (подключение) | RCA (гнездо) |
| Трекинг объектов | Да |
| Особенность установки | Настенный кронштейн в комплекте |
| Предустановки | 400 |
| Скорость позиционирования по | 90 °/с |
| Патрулирование | 12 |
| Диапазон поворота (ограничен | (без ограничения) |
| Диапазон наклона | -15…90° |
| Диапазон поворота | 360° |
| Диапазон наклона (автоперево | Автопереворот |
| Туры | 12 |
| Сканирование | Да |
| Электронный стабилизатор изо | Да |
| Нагревательный элемент | Да |
| Зона обогрева | Смотровое стекло |
| Файлы | https://rvigroup.ru/download/api/?document=029d55de-dd49-11ef-a31b-e43d1a190cf9; https://rvigroup.ru/download/api/?document=79214144-de09-11ef-a31b-e43d1a190cf9; https://rvigroup.ru/operator/download/; https://rvigroup.ru/download/api/?document=07c1933f-e224-11ef-a31b-e43d1a190cf9; https://rvigroup.ru/download/api/?document=fa3e5c40-e2c1-11ef-a31b-e43d1a190cf9 |





